112年7月至9月捐款芳名錄 | |||
月份 | 姓名/單位 | 金額 | 備註 |
7月 | 綠色冀泉股份有限公司 | 25,800 | |
7月 | 財團法人感恩社會福利基金會捐款 | 300,000 | |
7月 | 捐款收入 | 14,460 | |
7月 | 郵政劃撥捐款X8筆 | 15,000 | |
7月 | 廖承志捐款 | 10,000 | |
7月合計 | 95,260 | ||
8月 | 愛心發票 | 2,600 | |
8月 | 林o庭 | 200 | |
8月 | 財團法人富邦慈善基金會 | 26,911 | |
8月合計 | 29,711 | ||
9月 | 米格國際股份有限公司( | 100,000 | |
9月合計 | 100,000 |
112年7月至9月捐款芳名錄 | |||
月份 | 姓名/單位 | 金額 | 備註 |
7月 | 綠色冀泉股份有限公司 | 25,800 | |
7月 | 財團法人感恩社會福利基金會捐款 | 300,000 | |
7月 | 捐款收入 | 14,460 | |
7月 | 郵政劃撥捐款X8筆 | 15,000 | |
7月 | 廖承志捐款 | 10,000 | |
7月合計 | 95,260 | ||
8月 | 愛心發票 | 2,600 | |
8月 | 林o庭 | 200 | |
8月 | 財團法人富邦慈善基金會 | 26,911 | |
8月合計 | 29,711 | ||
9月 | 米格國際股份有限公司( | 100,000 | |
9月合計 | 100,000 |
郵局匯款帳號:0261009-1414708
戶名:社團法人臺東縣自閉症協進會
玉山銀行匯款:
玉山銀行台東分行:808
銀行帳號:0716-940-003007
copyright©2024 臺東縣自閉症關懷協進會 ALL RIGHT RESERVICE