| 捐款日期 | 捐款姓名 | 捐款金額 |
| 115-01-02 | 李○葳 | $1,000 |
| 115-01-02 | 李○茂 | $200 |
| 115-01-02 | 陳○湘 | $200 |
| 115-01-02 | 陳○玲 | $200 |
| 115-01-23 | 陳○卉 | $1,000 |
| 115-01-23 | 謝○淇/侯○安/侯○仲 | $1,500 |
| 115-01-23 | 黃○森 | $43,500 |
| 115-01-27 | 李○娥保險經紀人 | $6,000 |
| 115-01-29 | 善心人士 | $5,000 |
| 01月總計: | $58,600 | |
| 115-02-06 | 簡○庭 | $6,000 |
| 115-02-13 | 米格國際股份有限公司捐款 | $100,000 |
| 115-02-26 | 誠泰冷凍設備有限公司 | $10,000 |
| 02月總計: | $116,000 | |
| 115-03-05 | 善心人士 | $1,000 |
| 115-03-08 | 羅○峰 | $10,000 |
| 115-03-30 | 陳○卉 | $1,000 |
| 115-03-30 | 黃○森 | $43,500 |
| 03月總計: | $55,500 | |
Contributor
捐款徵信